24小时服务热线:13597829669李经理
北京某单位在我司订制2台东风D9 3000方大流量排水抢险车,已于近日完成生产、调试。现发往首都北京。
下面给大家介绍一下3000方大流量排水抢险车的参数及配置
车辆厢体前端有大约5平方左右的控制休息室,控制休息室专门用于抢险救援人员抢险作业时使用,内部有设备集中操作面板,沙发座椅,饮水机,顶置空调,办公台面等
厢体为静音、降噪厢体,前端为抢险救援设备,大功率发电机组,发电机组可根据客户需要选择进口或国产品牌,沃尔沃,卡特比勒,康明斯,玉柴等国际知名品牌
厢体后部为永磁排水泵放置区,我公司充分考虑水泵使用的特殊情况
3000方大流量排水抢险车车辆参数
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 362 |
产品名称 | CL5120XXH6ZQ型救险车 | 产品号 | AS5GB79Z05T |
总质量(Kg) | 12495 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 8680,8480,8180,7910,7610×2550,2500×3300,3400,3600,3800 |
整备质量(Kg) | 12300,12365 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 19/10 | 前悬/后悬(mm) | 1260/2720,1260/2420,1260/2700,1260/2400 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
轴荷(Kg) | 3795/8700 | 很高车速(Km/h) | 105 |
其它 | 车厢顶部封闭,不可开启。车辆主要专用装置:装有静音车厢、发电机组、电缆卷盘、救险设备等,内部可选装电驱式排水泵或柴油机驱动式水泵或液压水泵。专用功能及装置:发电机机组,远距离输电装置,电焊机以及应急抢险抢修时必备的光源,气源,电源设备,整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):8680/4700/2720,8480/4500/2720,8180/4500/2420,7910/3950/2700,7610/3950/2400;防护材料为Q235碳钢,侧面防护由裙板结构构成,,离地高度430mm,后下防护采用螺栓连接,断面尺寸为Φ120mm,下缘离地高500mm;ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。安装液压尾板:后部尾板收起状态的水平长度是300mm,尾板质量为440kg。选装上装新外形,选装升降照明灯,尾部选装带卷帘门,选装不带尾板。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1165LJ9CDE | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7020,7880,8080,8380,8857,9707×2380,2425,2490,2465×2845,3225,2785 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/13,19/17 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1862,1933,1949 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806,1865 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
程力牌CL5120XXH6ZQ型救险车
大流量排水抢险车底盘配置:
多利卡D9,4500轴距,2315排半驾驶室,康机190马力发动机,法士特8JS95变速箱,10.00R20轮胎,4.5/10德纳桥,250双车架,空调,电动窗,中控锁,气刹,ABS,排气制动。
水泵为国产知名品牌:上海奥一,浙江创美,锦超等品牌。500方/小时流量,可累计添加。很大可达到7000方。
程力专用汽车股份有限公司
24小时服务热线:13597829669李