江铃救援汽车|江铃顺达应急电源车
程力专用汽车股份有限公司
24小时服务热线:13597829669李品
江铃顺达救险车底盘配置:宽体驾驶室1.9米、江铃130马力发动机、五档变速箱、7.00钢丝胎、空调、方向助力、断气刹、遥控中控锁、电动车窗、多功能方向盘。
江铃顺达救险车整车参数:
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 343 |
产品名称 | CLW5060XXHJ6型救险车 | 产品号 | AR8PJ6TY02E |
总质量(Kg) | 5995 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5990,6160×2080×2720,2820,2920 |
整备质量(Kg) | 5800 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 18/13 | 前悬/后悬(mm) | 1140/1660,1140/1490 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
轴荷(Kg) | 2175/3820 | 很高车速(Km/h) | 100 |
其它 | 1.该车型加装箱体、电焊机,电镐,发电机,空压机等专用装置用于工程救险;2.车顶部封闭不可开启;3.防护材料:Q235A,侧后防护由车身结构代替,后防护下边缘离地高460mm;4.液刹ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;气刹ABS系统型号: VIE ABS-II,ABS系统生产厂家: 浙江万安科技股份有限公司;5.随底盘选装后部灯具。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JX1062TG26 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5905,5850×2010,2060,2040,2075×2150,2180 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 18/15,20/17,19/16 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
钢板弹簧片数 | 7/5+6,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3,3/5+2,4/5+2,4/4+4,5/4+4,7/4+4,7/5+4 | 前轮距(mm) | 1680,1650,1665,1695 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1570,1604,1585,1620 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30B6H JX4D30A6H JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 2892 2892 2771 | 85 95 90 |
该车辆可单独做为一辆80KW以人应急电源车使用,适用于受灾后无电源地区
车厢顶部配置遥控探照灯,可用于夜间抢险作业,车辆尾部配置牵引挂钩,可拖挂其他移动式排水泵车及移动式设备
车辆交车时资料:车辆产品合格证、产品使用说明书(操作手册、保养手册、操作保养)
车辆内部可安装一台80KW以内的发电机组,(康明斯、玉柴、潍柴等),水泵(排水泵、渣浆泵等)