东风天锦城市市政工程排涝抢险车
作者:tzccl 日期:2021-04-08 浏览:60次
程力专用汽车股份有限公司于2021年4月7日在公司总部停车场举行了大型的产品品鉴会,新产品发布会,
会议现场的这一抹黄色最是亮眼,很多同事没有见过这个车型,对此车也很陌生。(程力专汽救险车销售经理:李经理13597829669)

这辆车子是由程力汽车集团星辉专业厂研发生产的一款市政排涝抢险车,适应用城市内涝,机场,涵洞,公路,铁路,轨道公司,危险品气体生产企业,车辆内部安装各种不同的救援设备,以适应不同公司,不同救援场景的作业要求。




【整车技术参数】 |
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 340(扩展) |
产品名称 | 救险车 | 产品型号 | CLW5110XXHD6 |
总质量(Kg) | 11130,10130 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 7380,7680,8080,8280,8380,8580,8880,9180,9480,10280,9980×2480,2550×3250,3420,3600 |
整备质量(Kg) | 11000,10935,10000,9935 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 17/22,17/18,17/15,17/14 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2180,1400/2480,1400/1980,1400/2280,1430/2150,1430/2450,1430/1950,1430/2250,1400/3080,1430/3050,1400/2780,1430/2750 |
轴荷(Kg) | 3900/7230,3545/6585 | 最高车速(Km/h) | 89,98 |
备注 | 1、该车专用装置:装有静音车厢,发电机组,电缆卷盘,控制系统等;用于应急抢险,并具备移动电源功能,厢体顶部封闭不可开启;2、该车选用3800mm,4500mm,4700mm,5000mm,5300mm,5800mm轴距底盘改装,整车外形长/前悬/轴距/后悬对应关系(mm):7380/1400(1430)/3800/2180(2150),7680/1400(1430)/3800/2480(2450),8080/1400(1430)/4500/2180(2150),8380/1400(1430)/4500/2480(2450),8280/1400(1430)/4700/2180(2150),8580/1400(1430)/4700/2480(2450),8580/1400(1430)/5000/2180(2150),8880/1400(1430)/5000/2480(2450),8880/1400(1430)/5300/2180(2150),9180/1400(1430)/5300/2480(2450);9180/1400(1430)/5800/1980(1950),9480/1400(1430)/5800/2280(2250),10280/1400(1430)/5800/3080(3050),9980/1400(1430)/5800/2780(2750);3、防护材料:侧后防护由车身结构代替,后防护下边缘离地高:495mm;4、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;5.选装上装外观,选择液压围板,液压升降尾板收起时水平距离为(mm):300,尾板质量:440Kg,选装不同内部装置图片用于应急抢险. |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 | 140 169 154 136 162 169 147 143 |